auslandsreisekostensätze: AMERIKA (diese Tarife gelten derzeit bis 2012 – es gab keine Änderungen)
| LAND | TAGGELD in € |
NACHTGELD in € |
 |
| Argentinien | 33,10 | 47,30 |
| Bahamas | 48,00 | 30,50 |
| Barbados | 51,00 | 43,60 |
| Bolivien | 26,60 | 25,10 |
| Brasilien | 33,10 | 36,40 |
| Chile | 37,50 | 36,40 |
| Costa Rica | 31,80 | 31,80 |
| Dominikanische Republik | 39,20 | 43,60 |
| Ecuador | 26,60 | 21,60 |
| El Salvador | 31,80 | 26,20 |
| Guatemala | 31,80 | 31,80 |
| Guyana | 39,20 | 34,20 |
| Haiti | 39,20 | 27,70 |
| Honduras | 31,80 | 27,00 |
| Jamaika | 47,10 | 47,10 |
| Kanada | 41,00 | 34,20 |
| Kolumbien | 33,10 | 35,10 |
| Kuba | 54,10 | 27,70 |
| Mexiko | 41,00 | 36,40 |
| Nicaragua | 31,80 | 36,40 |
| Niederländische Antillen | 43,60 | 27,70 |
| Panama | 43,60 | 36,40 |
| Paraguay | 33,10 | 25,10 |
| Peru | 33,10 | 25,10 |
| Suriname | 39,20 | 25,10 |
| Trinidad und Tobago | 51,00 | 43,60 |
| Uruguay | 33,10 | 25,10 |
| USA | 52,30 | 42,90 |
| New York und Washington | 65,40 | 51,00 |
| Venezuela | 39,20 | 35,10 |
 |
|
© 2012 the human money company
|
|